Indicadores
Se actualizan una vez al día desde la API SIE de Banxico. Si una consulta falla, este sitio conserva el último dato conocido de ese indicador en vez de mostrar algo inventado — revisa la fecha de cada dato, no solo el número.
Tipo de cambio FIX
17.0218pesos por dólar
Dato del · Banxico (SIE)
TIIE a 28 días
6.7358% anual
Dato del · Banxico (SIE)
Índice Nacional de Precios al Consumidor
145.169índice (2Q jul 2018 = 100)
Dato del · Banxico (SIE)
Tipo de cambio FIX, serie histórica
Ver datos en tabla
| Fecha | pesos por dólar |
|---|---|
| 19 de mayo de 2026 | 17.3968 |
| 20 de mayo de 2026 | 17.2938 |
| 21 de mayo de 2026 | 17.3305 |
| 22 de mayo de 2026 | 17.3213 |
| 25 de mayo de 2026 | 17.272 |
| 26 de mayo de 2026 | 17.3232 |
| 27 de mayo de 2026 | 17.3793 |
| 28 de mayo de 2026 | 17.3213 |
| 29 de mayo de 2026 | 17.3505 |
| 1 de junio de 2026 | 17.378 |
| 2 de junio de 2026 | 17.2945 |
| 3 de junio de 2026 | 17.3328 |
| 4 de junio de 2026 | 17.2888 |
| 5 de junio de 2026 | 17.4755 |
| 8 de junio de 2026 | 17.4453 |
| 9 de junio de 2026 | 17.4312 |
| 10 de junio de 2026 | 17.3898 |
| 11 de junio de 2026 | 17.3833 |
| 12 de junio de 2026 | 17.2067 |
| 15 de junio de 2026 | 17.2008 |
| 16 de junio de 2026 | 17.2023 |
| 17 de junio de 2026 | 17.1892 |
| 18 de junio de 2026 | 17.3688 |
| 19 de junio de 2026 | 17.3247 |
| 22 de junio de 2026 | 17.348 |
| 23 de junio de 2026 | 17.5505 |
| 24 de junio de 2026 | 17.6213 |
| 25 de junio de 2026 | 17.526 |
| 26 de junio de 2026 | 17.47 |
| 29 de junio de 2026 | 17.5053 |
| 30 de junio de 2026 | 17.4693 |
| 1 de julio de 2026 | 17.5368 |
| 2 de julio de 2026 | 17.4725 |
| 3 de julio de 2026 | 17.4758 |
| 6 de julio de 2026 | 17.4342 |
| 7 de julio de 2026 | 17.4958 |
| 8 de julio de 2026 | 17.5993 |
| 9 de julio de 2026 | 17.535 |
| 10 de julio de 2026 | 17.4842 |
| 13 de julio de 2026 | 17.5023 |
| 14 de julio de 2026 | 17.4278 |
| 15 de julio de 2026 | 17.391 |
| 16 de julio de 2026 | 17.4418 |
| 17 de julio de 2026 | 17.5242 |
| 20 de julio de 2026 | 17.4315 |
| 21 de julio de 2026 | 17.3975 |
| 22 de julio de 2026 | 17.3973 |
| 23 de julio de 2026 | 17.513 |
| 24 de julio de 2026 | 17.4635 |
| 27 de julio de 2026 | 17.444 |
| 28 de julio de 2026 | 17.4312 |
| 29 de julio de 2026 | 17.5133 |
| 30 de julio de 2026 | 17.3562 |
| 31 de julio de 2026 | 17.3288 |
| 3 de agosto de 2026 | 17.3317 |
| 4 de agosto de 2026 | 17.2717 |
| 5 de agosto de 2026 | 17.2317 |
| 6 de agosto de 2026 | 17.2195 |
| 7 de agosto de 2026 | 17.1387 |
| 10 de agosto de 2026 | 17.1408 |
| 11 de agosto de 2026 | 17.1092 |
| 12 de agosto de 2026 | 17.0627 |
| 13 de agosto de 2026 | 17.053 |
| 14 de agosto de 2026 | 17.0218 |
TIIE a 28 días, serie histórica
Ver datos en tabla
| Fecha | % anual |
|---|---|
| 19 de mayo de 2026 | 6.7458 |
| 20 de mayo de 2026 | 6.7458 |
| 21 de mayo de 2026 | 6.7559 |
| 22 de mayo de 2026 | 6.776 |
| 25 de mayo de 2026 | 6.7961 |
| 26 de mayo de 2026 | 6.7559 |
| 27 de mayo de 2026 | 6.7559 |
| 28 de mayo de 2026 | 6.7559 |
| 29 de mayo de 2026 | 6.7559 |
| 1 de junio de 2026 | 6.7458 |
| 2 de junio de 2026 | 6.8061 |
| 3 de junio de 2026 | 6.7358 |
| 4 de junio de 2026 | 6.7257 |
| 5 de junio de 2026 | 6.6554 |
| 8 de junio de 2026 | 6.6051 |
| 9 de junio de 2026 | 6.6051 |
| 10 de junio de 2026 | 6.6855 |
| 11 de junio de 2026 | 6.7358 |
| 12 de junio de 2026 | 6.7358 |
| 15 de junio de 2026 | 6.7559 |
| 16 de junio de 2026 | 6.7458 |
| 17 de junio de 2026 | 6.7458 |
| 18 de junio de 2026 | 6.7458 |
| 19 de junio de 2026 | 6.7458 |
| 22 de junio de 2026 | 6.7458 |
| 23 de junio de 2026 | 6.7559 |
| 24 de junio de 2026 | 6.7559 |
| 25 de junio de 2026 | 6.7458 |
| 26 de junio de 2026 | 6.7458 |
| 29 de junio de 2026 | 6.7559 |
| 30 de junio de 2026 | 6.7559 |
| 1 de julio de 2026 | 6.7659 |
| 2 de julio de 2026 | 6.8865 |
| 3 de julio de 2026 | 6.7559 |
| 6 de julio de 2026 | 6.7559 |
| 7 de julio de 2026 | 6.7458 |
| 8 de julio de 2026 | 6.7559 |
| 9 de julio de 2026 | 6.7559 |
| 10 de julio de 2026 | 6.7559 |
| 13 de julio de 2026 | 6.7458 |
| 14 de julio de 2026 | 6.7458 |
| 15 de julio de 2026 | 6.7559 |
| 16 de julio de 2026 | 6.7559 |
| 17 de julio de 2026 | 6.7559 |
| 20 de julio de 2026 | 6.7458 |
| 21 de julio de 2026 | 6.7458 |
| 22 de julio de 2026 | 6.7559 |
| 23 de julio de 2026 | 6.7559 |
| 24 de julio de 2026 | 6.7559 |
| 27 de julio de 2026 | 6.7559 |
| 28 de julio de 2026 | 6.7559 |
| 29 de julio de 2026 | 6.7559 |
| 30 de julio de 2026 | 6.7559 |
| 31 de julio de 2026 | 6.7458 |
| 3 de agosto de 2026 | 6.7559 |
| 4 de agosto de 2026 | 6.8061 |
| 5 de agosto de 2026 | 6.7458 |
| 6 de agosto de 2026 | 6.7358 |
| 7 de agosto de 2026 | 6.7458 |
| 10 de agosto de 2026 | 6.7358 |
| 11 de agosto de 2026 | 6.7458 |
| 12 de agosto de 2026 | 6.7458 |
| 13 de agosto de 2026 | 6.7458 |
| 14 de agosto de 2026 | 6.7358 |
| 17 de agosto de 2026 | 6.7358 |
Índice Nacional de Precios al Consumidor, serie histórica
Ver datos en tabla
| Fecha | índice (2Q jul 2018 = 100) |
|---|---|
| 1 de septiembre de 2025 | 141.197 |
| 1 de octubre de 2025 | 141.708 |
| 1 de noviembre de 2025 | 142.645 |
| 1 de diciembre de 2025 | 143.042 |
| 1 de enero de 2026 | 143.588 |
| 1 de febrero de 2026 | 144.307 |
| 1 de marzo de 2026 | 145.544 |
| 1 de abril de 2026 | 145.831 |
| 1 de mayo de 2026 | 145.527 |
| 1 de junio de 2026 | 145.131 |
| 1 de julio de 2026 | 145.169 |
Última actualización: · Fuente: Banco de México (Sistema de Información Económica)