Destacado · Política
La reforma judicial: qué cambió al elegir jueces por voto popular
Desde 2025, ministras, magistrados y jueces en México se eligen por voto directo en vez de ser designados. Esto es lo que cambió y lo que sigue en disputa.
Últimos artículos
Ver todos →Opinión
La reforma judicial resolvió un problema real — pero abrió uno nuevo
Elegir jueces por voto no es indefendible. Delegar su vigilancia a un tribunal nuevo, sin los contrapesos que sí tenía el modelo anterior, es un riesgo que el debate público apenas está discutiendo.
Economía
¿Qué es la TIIE y por qué mueve el costo de tu crédito?
La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio es la referencia que usan bancos y financieras para fijar tasas variables. Así se calcula y así te afecta.
Recibe los explicadores por correo
Un correo cuando publiquemos algo nuevo. Sin spam, cancelas cuando quieras.
Indicadores
Tipo de cambio FIX
17.0218pesos por dólar
Dato del · Banxico (SIE)
TIIE a 28 días
6.7358% anual
Dato del · Banxico (SIE)
Índice Nacional de Precios al Consumidor
145.169índice (2Q jul 2018 = 100)
Dato del · Banxico (SIE)
Tipo de cambio FIX, últimos días hábiles
Ver datos en tabla
| Fecha | pesos por dólar |
|---|---|
| 19 de mayo de 2026 | 17.3968 |
| 20 de mayo de 2026 | 17.2938 |
| 21 de mayo de 2026 | 17.3305 |
| 22 de mayo de 2026 | 17.3213 |
| 25 de mayo de 2026 | 17.272 |
| 26 de mayo de 2026 | 17.3232 |
| 27 de mayo de 2026 | 17.3793 |
| 28 de mayo de 2026 | 17.3213 |
| 29 de mayo de 2026 | 17.3505 |
| 1 de junio de 2026 | 17.378 |
| 2 de junio de 2026 | 17.2945 |
| 3 de junio de 2026 | 17.3328 |
| 4 de junio de 2026 | 17.2888 |
| 5 de junio de 2026 | 17.4755 |
| 8 de junio de 2026 | 17.4453 |
| 9 de junio de 2026 | 17.4312 |
| 10 de junio de 2026 | 17.3898 |
| 11 de junio de 2026 | 17.3833 |
| 12 de junio de 2026 | 17.2067 |
| 15 de junio de 2026 | 17.2008 |
| 16 de junio de 2026 | 17.2023 |
| 17 de junio de 2026 | 17.1892 |
| 18 de junio de 2026 | 17.3688 |
| 19 de junio de 2026 | 17.3247 |
| 22 de junio de 2026 | 17.348 |
| 23 de junio de 2026 | 17.5505 |
| 24 de junio de 2026 | 17.6213 |
| 25 de junio de 2026 | 17.526 |
| 26 de junio de 2026 | 17.47 |
| 29 de junio de 2026 | 17.5053 |
| 30 de junio de 2026 | 17.4693 |
| 1 de julio de 2026 | 17.5368 |
| 2 de julio de 2026 | 17.4725 |
| 3 de julio de 2026 | 17.4758 |
| 6 de julio de 2026 | 17.4342 |
| 7 de julio de 2026 | 17.4958 |
| 8 de julio de 2026 | 17.5993 |
| 9 de julio de 2026 | 17.535 |
| 10 de julio de 2026 | 17.4842 |
| 13 de julio de 2026 | 17.5023 |
| 14 de julio de 2026 | 17.4278 |
| 15 de julio de 2026 | 17.391 |
| 16 de julio de 2026 | 17.4418 |
| 17 de julio de 2026 | 17.5242 |
| 20 de julio de 2026 | 17.4315 |
| 21 de julio de 2026 | 17.3975 |
| 22 de julio de 2026 | 17.3973 |
| 23 de julio de 2026 | 17.513 |
| 24 de julio de 2026 | 17.4635 |
| 27 de julio de 2026 | 17.444 |
| 28 de julio de 2026 | 17.4312 |
| 29 de julio de 2026 | 17.5133 |
| 30 de julio de 2026 | 17.3562 |
| 31 de julio de 2026 | 17.3288 |
| 3 de agosto de 2026 | 17.3317 |
| 4 de agosto de 2026 | 17.2717 |
| 5 de agosto de 2026 | 17.2317 |
| 6 de agosto de 2026 | 17.2195 |
| 7 de agosto de 2026 | 17.1387 |
| 10 de agosto de 2026 | 17.1408 |
| 11 de agosto de 2026 | 17.1092 |
| 12 de agosto de 2026 | 17.0627 |
| 13 de agosto de 2026 | 17.053 |
| 14 de agosto de 2026 | 17.0218 |
Última actualización de los indicadores: